Polymer standards part numbers
Poly(vinyl pyrrolidone) broad
| Order No. | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-vpr14k | Details | nominal MW 14000 | Poly(vinyl pyrrolidone) broad | PDI: <11,00 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-vpr70k | Details | nominal MW 70000 | Poly(vinyl pyrrolidone) broad | PDI: <9,00 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-vpr108k | Details | nominal MW 108000 | Poly(vinyl pyrrolidone) broad | PDI: <9,00 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-vpr360k | Details | nominal MW 360000 | Poly(vinyl pyrrolidone) broad | PDI: <9,00 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-vpr1m | Details | nominal MW 1000000 | Poly(vinyl pyrrolidone) broad | PDI: <9,00 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
