Spezifikationen POLEFIN Säulen
| Anwendungen | Polyethylen, Polypropylen, andere Polyolefine |
| Eluenten | TCB, o-DCB, Dekalin |
Säulenmaterial | Modifiziertes Styrol-Divinylbenzol-Copolymer-Netzwerk |
Maximaler Druck | 100 - 150 bar, abhängig von der Porosität |
| Maximale Temperatur | 200° C |
| Maximale Flussrate | 2 ml/min (I.D.: 8 mm) |
| Partikelgröße | 10 µm |
Molekulargewichtsbereich | 100 bis 30 000 000 Da |
Unverträglichkeit | Wasser, Alkohol, Austrocknung und Frost |
Empfohlene Säulenkombinationen | Niedrige Molmasse: 1 000 Å + 1 000 Å |
Trennbereich
| 100 Å | 100 | - | 10 000 Da |
| 1 000 Å | 100 | - | 60 000 Da |
| 100 000 Å | 1 000 | - | 1 000 000 Da |
| 1 000 000 Å | 1 000 | - | 4 000 000 Da |
| 10 000 000 Å | 5 000 | - | 30 000 000 Da |
| linear M | 100 | - | 1 000 000 Da |
| linear XL | 1 000 |
| 4 000 000 Da |
< Zurück zu GPC/SEC Säulen - Leistungsfähige Lösungen für Ihre Größenausschluss-chromatographie


