Übersicht Referenzmaterialien - organische Lösungsmittel
Poly(ethylene)
| Bestellnummer | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-pekit | Details | Kit Poly(ethylene), 10 x 0.25 g, Mp 338 - 126 000 Da | ||||||||
| PSS-pe1.2k | Details | nominal MW 1200 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe2k | Details | nominal MW 2000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe17k | Details | nominal MW 17000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe21k | Details | nominal MW 21000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe37k | Details | nominal MW 37000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe60k | Details | nominal MW 60000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe77k | Details | nominal MW 77000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe85k | Details | nominal MW 85000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe92k | Details | nominal MW 92000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe110k | Details | nominal MW 110000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe170k | Details | nominal MW 170000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pe180k | Details | nominal MW 180000 | Poly(ethylene) | PDI: <2,00 | Packing size [mg]: 250 | |||||
