Übersicht Referenzmaterialien - organische Lösungsmittel
Poly(butadiene-1.2)
| Bestellnummer | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-bdt1k | Details | nominal MW 1000 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,50 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt1.5k | Details | nominal MW 1500 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,50 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt1.8k | Details | nominal MW 1800 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,50 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt2.2k | Details | nominal MW 2200 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,15 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt3.2k | Details | nominal MW 3200 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,15 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt5.6k | Details | nominal MW 5600 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,15 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt12k | Details | nominal MW 12000 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,15 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt20k | Details | nominal MW 20000 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,15 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-bdt80k | Details | nominal MW 80000 | Poly(butadiene-1.2) | PDI: <1,15 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
