Partnummern Polymerstandards
Deuterated polymers
| Bestellnummer | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-bdfd23k | Details | nominal MW 22800 | Poly(butadiene-1,4-d6) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-pcd50k | Details | nominal MW 49800 | Poly(carbonate-d4) broad | PDI: 1,78 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-mmd4k | Details | nominal MW 3860 | Poly(methyl methacrylate-d8) | PDI: 1,12 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-mmd20k | Details | nominal MW 19900 | Poly(methyl methacrylate-d8) | PDI: 1,10 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-mmd35k | Details | nominal MW 35200 | Poly(methyl methacrylate-d8) | PDI: 1,10 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-mmd210k | Details | nominal MW 207000 | Poly(methyl methacrylate-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-mmd230k | Details | nominal MW 230000 | Poly(methyl methacrylate-d8) | PDI: 1,11 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-mmd580k | Details | nominal MW 580000 | Poly(methyl methacrylate-d8) | PDI: 1,11 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-ppmd100k | Details | nominal MW 102900 | Poly(para-methylstyrene-d10) | PDI: 1,08 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-pssd3.5k | Details | nominal MW 3500 | Poly(styrene sulfonate-d8) sodium salt | PDI: <1,20 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psdt160k | Details | nominal MW 158000 | Poly(styrene-d3) | PDI: 1,04 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde2k | Details | nominal MW 2090 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,06 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde3k | Details | nominal MW 3140 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,05 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde4.3k | Details | nominal MW 4330 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,04 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde6k | Details | nominal MW 5940 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,05 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde7k | Details | nominal MW 6870 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,04 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde12k | Details | nominal MW 12300 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,05 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde16k | Details | nominal MW 16000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde23k | Details | nominal MW 23200 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,03 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde24k | Details | nominal MW 24100 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,04 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde26k | Details | nominal MW 26300 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde27k | Details | nominal MW 27100 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,06 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde40k | Details | nominal MW 39600 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,04 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde50k | Details | nominal MW 49400 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,03 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde80k | Details | nominal MW 80000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde86k | Details | nominal MW 86300 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde110k | Details | nominal MW 111000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde130k | Details | nominal MW 132000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,02 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde160k | Details | nominal MW 163000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,03 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde175k | Details | nominal MW 174000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,03 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde185k | Details | nominal MW 185000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,05 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde210k | Details | nominal MW 211000 | Poly(styrene-d8) | PDI: 1,01 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde310k | Details | nominal MW 307000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,06 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde354k | Details | nominal MW 354000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,04 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde376k | Details | nominal MW 376000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,06 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde600k | Details | nominal MW 598000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,11 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde807k | Details | nominal MW 807000 | Poly(styrene-d8) | PDI: 1,27 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde830k | Details | nominal MW 828000 | Poly(sytrene-d8) | PDI: 1,16 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde938k | Details | nominal MW 938000 | Poly(styrene-d8) | PDI: 1,26 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde985k | Details | nominal MW 985000 | Poly(styrene-d8) | PDI: 1,31 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde1.24m | Details | nominal MW 1240000 | Poly(styrene-d8) | PDI: <1,50 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
| PSS-psde1.28m | Details | nominal MW 1280000 | Poly(styrene-d8) | PDI: <1,50 | Packing size [mg]: 1000 | |||||
