Partnummern Polymerstandards
Poly(vinyl chloride)
| Bestellnummer | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-pvc42k | Details | nominal MW 42000 | Poly(vinyl chloride) | PDI: <1,35 | Packing size [mg]: 500 | |||||
| PSS-pvc65k | Details | nominal MW 65000 | Poly(vinyl chloride) | PDI: <1,35 | Packing size [mg]: 500 | |||||
| PSS-pvc100k | Details | nominal MW 100000 | Poly(vinyl chloride) | PDI: <1,35 | Packing size [mg]: 500 | |||||
| PSS-pvc125k | Details | nominal MW 125000 | Poly(vinyl chloride) | PDI: <1,35 | Packing size [mg]: 500 | |||||
| PSS-pvc300k | Details | nominal MW 300000 | Poly(vinyl chloride) | PDI: <1,45 | Packing size [mg]: 500 | |||||
