Partnummern Polymerstandards
Poly(ethylene terephthalate)
| Bestellnummer | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS-pet3.5k | Details | nominal MW 3500 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet10k | Details | nominal MW 10000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet18k | Details | nominal MW 18000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet25k | Details | nominal MW 25000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet35k | Details | nominal MW 35000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet40k | Details | nominal MW 40000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet50k | Details | nominal MW 50000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet75k | Details | nominal MW 75000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
| PSS-pet120k | Details | nominal MW 120000 | Poly(ethylene terephthalate) | PDI: <2,10 | Packing size [mg]: 250 | |||||
